Niveaux moyens, BTS/Licences professionnelles et Masters professionnels.
Les formations EPI Niger sont conçues pour développer à la fois les compétences techniques, la capacité d'adaptation et la posture professionnelle attendue dans le monde du travail.
Filières professionnelles
Un parcours selon votre niveau d'entrée et votre projet de carrière.
Pour acquérir des bases techniques et professionnelles solides, avec des débouchés rapides vers l'emploi ou la poursuite d'études.
Pour se spécialiser dans des métiers recherchés en gestion, finance, génie, informatique, télécoms et logistique.
Pour renforcer l'expertise, accéder à des postes de responsabilité et piloter des projets à forte valeur ajoutée.
(BEP 1 & 2, BAC PRO)
Filières tertiaires et industrielles.
Parcours spécialisés orientés métier.
Arrêt des inscriptions : 31 Décembre 2026.
Sur mobile, faites glisser horizontalement pour voir tout le tableau.
| Niveau | Inscription + Tenues + 1er versement A l'inscription 40% | 2ème versement Fin Décembre 20 % | 3ème versement Fin Février 20 % | 4ème versement Fin Mars 20 % | Frais total/an |
|---|---|---|---|---|---|
| BEP 1 & 2 | 20 000 + 30 000 + 80 000 FCFA | 40 000 FCFA fin Décembre | 40 000 FCFA fin Février | 40 000 FCFA fin Mars | 250 000 FCFA |
| BAC PRO | 20 000 + 30 000 + 100 000 FCFA | 50 000 FCFA fin Décembre | 50 000 FCFA fin Février | 50 000 FCFA fin Mars | 300 000 FCFA |
| Niveau | Inscription + Tenues + 1er versement A l'inscription 40% | 2ème versement Fin Décembre 20 % | 3ème versement Fin Février 20 % | 4ème versement Fin Mars 20 % | Frais total/an |
|---|---|---|---|---|---|
| Licence 1 & 2 / Privés | 20 000 + 30 000 + 160 000 FCFA | 80 000 FCFA fin Décembre | 80 000 FCFA fin Février | 80 000 FCFA fin Mars | 450 000 FCFA |
| Licence 1 & 2 / ANAB | 20 000 + 30 000 + 30 000 FCFA | 30 000 FCFA fin Décembre | 30 000 FCFA fin Février | 30 000 FCFA fin Mars | 170 000 FCFA |
| Licence 3 / Privés | 20 000 + 0 + 180 000 FCFA | 90 000 FCFA fin Décembre | 90 000 FCFA fin Février | 90 000 FCFA fin Mars | 470 000 FCFA |
| Licence 3 / ANAB | 20 000 + 0 + 40 000 FCFA | 40 000 FCFA fin Décembre | 40 000 FCFA fin Février | 40 000 FCFA fin Mars | 180 000 FCFA |
| Master 1 & 2 / Privés | 20 000 + 0 + 240 000 FCFA | 120 000 FCFA fin Décembre | 120 000 FCFA fin Février | 120 000 FCFA fin Mars | 620 000 FCFA |
| MASTER 1 ANAB | 20 000 + 0 + 50 000 FCFA | 50 000 FCFA fin Décembre | 50 000 FCFA fin Février | 50 000 FCFA fin Mars | 220 000 FCFA |
| Master 1 & 2 / ANAB | 20 000 + 0 + 30 000 FCFA | 30 000 FCFA fin Décembre | 30 000 FCFA fin Février | 30 000 FCFA fin Mars | 140 000 FCFA |
Tarifs par niveau.
| Niveau | SOCIÉTÉS - ONG | ETAT NIGER |
|---|---|---|
| BEP 1 & 2 | 450 000 FCFA | 500 000 FCFA |
| BAC PRO | 550 000 FCFA | 600 000 FCFA |
| Licence / BTS 1 & 2 | 600 000 FCFA | 600 000 FCFA |
| Licence 3 | 750 000 FCFA | 900 000 FCFA |
| MASTER 1 & 2 | 1 080 000 FCFA | 1 200 000 FCFA |
L'EPI Niger encourage l'accès à l'éducation pour tous.