05 Sept 2026
Pré-inscriptions ouvertes
Démarrage des pré-inscriptions pour l'année 2026-2027.
L'école du nouveau monde — Rentrée académique 2026-2027.
Rentrée 2e & 3e années
Rentrée 1ères années
08H-16H / 18H30-21H
Année académique
Notre mission est d'assurer à nos lauréats un savoir, un savoir-faire et un savoir-être qui leur permettent d'entrer rapidement dans la vie active. Grâce à une compétence reconnue et constatée, par le secteur professionnel, lors de leur travail de fin d'études, ils intègrent aisément le monde de l'emploi et s'y distinguent par leur faculté à être très vite productifs.
Des parcours adaptés aux métiers d'aujourd'hui et de demain.
Comptabilité, Électricité, Génie Civil, Informatique de gestion, Maintenance informatique, Secrétariat bureautique, Transport logistique, et plus.
Filières tertiaires et industrielles : gestion, finance, génie électrique, cybersécurité, génie civil, télécoms, etc.
Cybersécurité, génie civil et électrique, génie logiciel, gestion de projets, RH, transport logistique.
Modalités de paiement - Année académique 2026-2027. Arrêt des inscriptions : 31 Décembre 2026.
Sur mobile, faites glisser horizontalement pour voir tout le tableau.
| Niveau | Inscription + Tenues + 1er versement A l'inscription 40% | 2ème versement Fin Décembre 20 % | 3ème versement Fin Février 20 % | 4ème versement Fin Mars 20 % | Frais total/an |
|---|---|---|---|---|---|
| BEP 1 & 2 | 20 000 + 30 000 + 80 000 FCFA | 40 000 FCFA fin Décembre | 40 000 FCFA fin Février | 40 000 FCFA fin Mars | 250 000 FCFA |
| BAC PRO | 20 000 + 30 000 + 100 000 FCFA | 50 000 FCFA fin Décembre | 50 000 FCFA fin Février | 50 000 FCFA fin Mars | 300 000 FCFA |
| Niveau | Inscription + Tenues + 1er versement A l'inscription 40% | 2ème versement Fin Décembre 20 % | 3ème versement Fin Février 20 % | 4ème versement Fin Mars 20 % | Frais total/an |
|---|---|---|---|---|---|
| Licence 1 & 2 / Privés | 20 000 + 30 000 + 160 000 FCFA | 80 000 FCFA fin Décembre | 80 000 FCFA fin Février | 80 000 FCFA fin Mars | 450 000 FCFA |
| Licence 1 & 2 / ANAB | 20 000 + 30 000 + 30 000 FCFA | 30 000 FCFA fin Décembre | 30 000 FCFA fin Février | 30 000 FCFA fin Mars | 170 000 FCFA |
| Licence 3 / Privés | 20 000 + 0 + 180 000 FCFA | 90 000 FCFA fin Décembre | 90 000 FCFA fin Février | 90 000 FCFA fin Mars | 470 000 FCFA |
| Licence 3 / ANAB | 20 000 + 0 + 40 000 FCFA | 40 000 FCFA fin Décembre | 40 000 FCFA fin Février | 40 000 FCFA fin Mars | 180 000 FCFA |
| Master 1 & 2 / Privés | 20 000 + 0 + 240 000 FCFA | 120 000 FCFA fin Décembre | 120 000 FCFA fin Février | 120 000 FCFA fin Mars | 620 000 FCFA |
| MASTER 1 ANAB | 20 000 + 0 + 50 000 FCFA | 50 000 FCFA fin Décembre | 50 000 FCFA fin Février | 50 000 FCFA fin Mars | 220 000 FCFA |
| Master 1 & 2 / ANAB | 20 000 + 0 + 30 000 FCFA | 30 000 FCFA fin Décembre | 30 000 FCFA fin Février | 30 000 FCFA fin Mars | 140 000 FCFA |
| Niveau | SOCIÉTÉS - ONG | ETAT NIGER |
|---|---|---|
| BEP 1 & 2 | 450 000 FCFA | 500 000 FCFA |
| BAC PRO | 550 000 FCFA | 600 000 FCFA |
| Licence / BTS 1 & 2 | 600 000 FCFA | 600 000 FCFA |
| Licence 3 | 750 000 FCFA | 900 000 FCFA |
| MASTER 1 & 2 | 1 080 000 FCFA | 1 200 000 FCFA |
L'EPI Niger encourage l'accès à l'éducation pour tous.
Restez informés de la vie de l'école.
05 Sept 2026
Démarrage des pré-inscriptions pour l'année 2026-2027.
08 Sept 2026
Accueil et accompagnement des nouveaux étudiants.
14 Sept 2026
Moyen 2 & 3, Licence 2 & 3, Master 2.
06 Oct 2026
Renforcement des liens avec les entreprises locales.
12 Oct 2026
Moyen 1, Licence 1, Master 1.
31 Déc 2026
Clôture des inscriptions pour l'année 2026-2027.
Ce que nos diplômés disent.
"Une formation solide qui m'a permis de devenir directrice commerciale."
"Les stages m'ont rendu opérationnel immédiatement après mon diplôme."
Retrouvez l’EPI Niger à Niamey.